Хотите узнать самые популярные места крупных городов России? Посетить самые крутые рестораны и клубы, заняться шопингом в топовых ТЦ? Или может, хотите знать, чем живет и интересуется население, и каково предложение на рынке?
Тогда вам сюда. С помощью 4sqstat вы можете посмотреть топовые места - те, в которых было больше всего чекинов (посещений) или уникальных пользователей. Здесь вы также можете посмотреть все существующие в городах специальные предложения Foursquare (specials) и увидеть интересную статистику.
P.S. Если вы не нашли своего города, но вам интересна статистика, то просто напишите об этом в твиттер @4sqstat.Название | Чекинов | Пользователей |
---|---|---|
Domodedovo International Airport (DME) (Международный аэропорт Домодедово) | 942484 | 245525 |
Sheremetyevo International Airport (SVO) (Международный аэропорт Шереметьево) | 934798 | 227790 |
Moscow (Москва) | 740250 | 126564 |
Gorky Park (ЦПКиО им. Горького) | 610459 | 150847 |
Название | Чекинов | Пользователей |
---|---|---|
Galeria Shopping Mall (ТРЦ «Галерея») | 1009861 | 148533 |
Moskovsky Railway Station (Московский вокзал) | 565770 | 136670 |
Nevsky Prospect (Невский проспект) | 499058 | 79952 |
Pulkovo International Airport (LED) (Международный аэропорт Пулково) | 392506 | 104380 |
Под названиями городов указано приблизительное количество мест Foursquare, в которых более 10 чекинов.